景区等级与称号:国家森林公园
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感6° 东南风1级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 小雨 | 5° |
| 22:00 | 阴转小雨 | 9° |
| 23:00 | 大雨 | 9° |
| 00:00 | 中雨 | 9° |
| 01:00 | 中雨 | 5° |
| 02:00 | 雾 | 6° |
| 03:00 | 阵雨 | 8° |
| 04:00 | 阴 | 5° |
| 05:00 | 晴 | 7° |
| 06:00 | 多云转阴 | 5° |
| 07:00 | 大雨 | 7° |
| 08:00 | 雷阵雨 | 9° |
| 09:00 | 雾 | 9° |
| 10:00 | 阵雨 | 6° |
| 11:00 | 霾 | 8° |
| 12:00 | 阴 | 8° |
| 13:00 | 阵雨 | 6° |
| 14:00 | 晴转多云 | 7° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴转多云 | 9°~13° | 西风4级 | 优 |
| 明天 | 阵雨 | 22°~28° | 无持续风向4级 | 优 |
| 后天 | 小雨 | 21°~28° | 无持续风向1级 | 良 |
| 4天后 | 霾 | 5°~11° | 西风1级 | 优 |
| 5天后 | 霾 | 5°~12° | 东南风微风 | 优 |
穿衣:长袖 4°C-9°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:中等 紫外线
旅游:较适宜 多云
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓